KIツアー TOP




時刻表
ホノルル(HNL) → コナ(KOA)
便名 出発 到着 備考
YV1001 07:30 08:10 ※1
YV1023 09:10 09:50 ※2
YV1003 11:30 12:10  
YV1026 13:30 14:10  
YV1016 15:35 16:15  
YV1028 17:30 18:10  
YV1007 19:30 20:10  
YV1030 21:33 22:13  
※1 日曜は運行しておりません
※2 日曜は09:30出発、10:10到着となります
コナ(KOA) → ホノルル(HNL)
便名 出発 到着 備考
YV1010 06:20 07:00 ※1
YV1011 08:30 09:10  
YV1024 10:20 11:00 ※2
YV1015 12:30 13:10  
YV1025 14:30 15:10  
YV1017 16:35 17:15  
YV1029 18:30 19:10  
YV1019 20:30 21:10  
※1 日曜は運行しておりません
※2 日曜は10:30出発、11:10到着となります

ホノルル(HNL) → ヒロ(ITO)
便名 出発 到着 備考
YV1950 06:40 07:29 ※1
YV1034 07:20 08:09  
YV1002 09:20 10:09  
YV1036 11:35 12:24  
YV1031 13:30 14:15  
YV1038 15:30 16:19  
YV1964 17:50 18:39  
YV1040 19:35 20:24  
※1 日曜は運行しておりません
ヒロ(ITO) → ホノルル(HNL)
便名 出発 到着 備考
YV1952 07:50 08:37 ※1
YV1035 08:28 09:15  
YV1044 10:28 11:15  
YV1037 12:43 13:30  
YV1032 14:38 15:25  
YV1039 16:38 17:25  
YV1962 18:59 19:46  
YV1043 20:45 21:32  
※1 日曜は運行しておりません

ホノルル(HNL) → カフルイ(OGG)
便名 出発 到着 備考
YV1010 07:30 08:05 ※1
YV1011 09:35 10:10 ※2
YV1012 11:35 12:10  
YV1037 13:50 14:25  
YV1032 15:45 16:20  
YV1017 17:35 18:10  
YV1018 19:40 20:15  
YV1957 20:38 21:13  
※1 日曜は運行しておりません
※2 日曜は09:30出発、10:05到着となります
カフルイ(OGG) → ホノルル(HNL)
便名 出発 到着 備考
YV1001 06:25 06:57 ※1
YV1002 08:25 08:57  
YV1003 10:30 11:02 ※2
YV1004 12:30 13:02  
YV1027 14:45 15:17  
YV1006 16:40 17:12  
YV1007 18:30 19:02  
YV1908 20:35 21:07  
※1 日曜は運行しておりません
※2 日曜は10:27出発、10:59到着となります

ホノルル(HNL) → リフエ(LIH)
便名 出発 到着 備考
YV1035 09:35 10:12  
YV1024 11:35 12:12  
YV1004 13:35 14:12 ※1
YV1027 15:35 16:12  
YV1006 17:45 18:22  
YV1929 21:32 22:09 ※2
※1 日曜〜木曜は13:28出発、14:05到着となります
※2 月曜〜水曜は20:30出発、21:07到着となります
リフエ(LIH) → ホノルル(HNL)
便名 出発 到着 備考
YV1034 06:05 06:34 ※1
YV1023 08:25 08:54 ※2
YV1012 10:35 11:04  
YV1026 12:35 13:04  
YV1038 14:35 15:04  
YV1028 16:35 17:04  
YV1018 18:43 19:12  
※1 日曜は運行しておりません
※2 日曜のみの運行となります
※内容が変更されることがございますのでHP等でご確認ください。
ホノルル(HNL)
コナ(KOA)
ヒロ(ITO)
カフルイ(OGG)
リフエ(LIH)
 
 

ご注文から受渡まで ご予約についてプライバシーポリシー旅行業約款会社概要 MAILTOP

(C)Copyright 2005-2006 KI All rights reserved.